| Antenna Type | Ceramic embedded GPS GNSS antenna | 
| Model Number | SXW-GPS-2N25 | 
| Frequency Range-MHz | GPS, GLONASS, GNSS,Beidou 1575.42MHz/1559MHz/1602MHz/1568.00MHz | 
| Passive Gain (dBi) | 3.5dBi | 
| V.S.W.R | ≤1.8 | 
| Axial Ratio | 1.8 dB | 
| Nominal Impedance-Ω | 50ohm | 
| Polarization | RHCP | 
| Radiation Pattern | Hemispherical | 
| Noise Figure | 1.5dB | 
| Size Dimensions-mm | 8*8/10*10/12*12/15*15/18*18/20*20/25*25mm | 
| Mounting way | Through-hole mount | 
| Termination | Pin | 
| Efficiency (%) | 65% | 
| Operating Temperature | -40℃~+80℃ | 
| Storage Temperature | -40℃~+85℃ | 
| Environmentally Friendly | ROHS,CE,ISO Compliant | 

 • Vehicle and fleet tracking  • Position tracking system  • Embedded design  • Oil & gas industries  • Remote Technology/Monitoring  • Handheld devices  • M2M applications  • Military & security  • Smart phone
• Vehicle and fleet tracking  • Position tracking system  • Embedded design  • Oil & gas industries  • Remote Technology/Monitoring  • Handheld devices  • M2M applications  • Military & security  • Smart phone